Rol de los municipios
En el primer indicador se desarrolló escuetamente las competencias del nivel municipal en el marco del vigente modelo unitario o simple del Estado boliviano. Sobre esas bases, es necesario reiterar que estas son de asignación simétrica para la totalidad de municipios, sin tomar en cuenta las grandes diferencias existentes entre los municipios.
Por lo mismo, estas competencias se realizan en diversas circunstancias y tienen alcances disímiles con municipalidades, en gran parte, con mejores capacidades, al lado de municipios cuyas municipalidades sin recursos, ni posibilidades, apenas llegan a cumplir con lo elemental.
Otro aspecto a tomar en cuenta para el ejercicio de competencias municipales es el carácter restringido de la autonomía municipal. En el cuadro se observan las siguientes características:
| Potestades típicas | Características de la autonomía municipal |
| Base Legal | Constitución Política del Estado y Ley de Municipalidades. Complementadas con leyes de Participación Popular y del Diálogo Nacional. |
| Capacidad para legislar | Se le reconoce en realidad solo el poder de reglamentar. Sus ordenanzas, resoluciones y acuerdos son aplicables solo para el municipio, además que no tienen fuerza constitucional equiparable a la legislación nacional. |
| Capacidad para fijar régimen impositivo. | Es relativa. El Congreso Nacional fija de manera uniforme los impuestos, incluyendo el régimen de coparticipación. Para la fijación de tasas y patentes la municipalidad solo tiene facultad para proponer, porque deben ser aprobadas por el Senado, previo dictamen del Poder Ejecutivo (Ministerio de Hacienda). |
| Capacidad para estructurar su presupuesto. | Es relativa. Existen rubros que la municipalidad tiene la obligación de incluirlos con determinadas asignaciones, independientemente de sus prioridades. Esto es consecuencia del modelo de transferencias de fondos de la descentralización boliviana que condiciona rubros como porcentajes determinados que deben ser necesariamente programados. |
| Capacidad para administrarse. | Plena. Aunque existen normas de administración dictadas en leyes (Ley Nº 1178 SAFCO) que no están adaptadas para las municipalidades, sino que son de aplicación uniforme para toda la administración pública. |
| Capacidad para elegir sus propias autoridades. | Plena. Tiene toda la capacidad de proponer y elegir (mediante partidos políticos, agrupaciones ciudadanas o pueblos indígenas), aunque estas elecciones se realizan a nivel nacional, pero en fecha diferente a los comicios para la elección del presidente, diputados y senadores. |
| Capacidad para brindar servicios públicos. | Amplia. Tiene un menú de competencias bastante amplio que las municipalidades no alcanzan a cubrirlas en su totalidad. |
| Capacidad para controlarse. | El ejercicio de la autonomía está sujeto al control gubernamental nacional que es ejercido por la Contraloría General de la República, además del control ejercido por el Consejo Municipal. Asimismo, la sociedad civil ejerce un control ciudadano directo (no se aprueba el presupuesto sin el pronunciamiento del Comité de Vigilancia). |
Fuente: Elaboración con complementaciones propias en base a matriz de cartilla publicada por FAM, Proyecto DDPC3 y MPP.
También es conveniente tener presente la existencia de recursos necesarios para el ejercicio de las competencias transferidas. A continuación se puede observar los ingresos municipales por categoría poblacional (en bolivianos), correspondientes a la gestión 2005, que evidencia que los 17 municipios de categoría poblacional D, son los que tienen mayores niveles de ingresos con una buena proporción de ingresos propios (42,27% del total), seguidos de los 89 municipios de categoría C, pero cuyos recursos propios llegan apenas al 12,47%:
Categoría |
Ingresos Propios |
Transferencias Coparticipación |
Transferencias HIPC II |
Transferencias IDH |
Ingresos Totales |
| Total municipios A | 218,227.87 | 5,255,559.30 | 3,682,743.51 | 7,434,634.06 | 16,629,204.43 |
| Total municipios B | 2,600,564.22 | 31,389,761.29 | 14,987,413.41 | 12,720,676.15 | 61,698,415.07 |
| Total municipios C | 12,041,217.70 | 53,978,510.77 | 22,936,419.58 | 26,020,058.21 | 114,976,206.26 |
| Total municipios D | 113,410,788.04 | 109,376,168.64 | 8,393,423.50 | 37,064,631.59 | 268,245,011.78 |
| Total municipios | 128,270,797.83 | 200,000,000.00 | 50,000,000.00 | 83,240,000.00 | 461,548,837.53 |
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en el Ministerio de Hacienda y Enlared Municipal.
Estos aspectos condicionan la práctica de las competencias por las municipalidades en donde se desarrollan distintos grados de aptitud en los gobiernos municipales, los cuales fueron puestos a evaluación, por primera y única vez en la gestión 2001, por el Viceministerio de Descentralización Administrativa y Participación Popular, con apoyo de la Embajada Real de los Países Bajos.